Sterilized Red Latex Urethral Catheter Silicone Coated Size
Size specification:
| Size | O.D. (mm) | Length | Suitable for | Pacaking |
| Fr6 (CH6) | 2.0mm | 280mm | Children | PE+Blister individually; 10 pcs/ box; 500 pcs/CTN; Carton Size: 52*42*47.5cm |
| Fr8 (CH8) | 2.7mm | 280mm | ||
| Fr10 (CH10) | 3.3mm | 280mm | ||
| Fr12 (CH12) | 4.0mm | 390mm | Teenagers | |
| Fr14 (CH14) | 4.7mm | 390mm | Adult | |
| Fr16 (CH16) | 5.3mm | 390mm | ||
| Fr18 (CH18) | 6.0mm | 390mm | ||
| Fr20 (CH20) | 6.7mm | 390mm | ||
| Fr22 (CH22) | 7.3mm | 390mm | ||
| Fr24 (CH24) | 8.0mm | 390mm | ||
| Fr26 (CH26) | 8.7mm | 390mm | ||
| Fr28 (CH28) | 9.3mm | 390mm | ||
| Fr30 (CH30) | 10.0mm | 390mm |















